| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

携帯サイトはコチラです。
| セラピュアーの期待される効果 |


| 除菌効果の試験結果 |

| セラピュアー使用例 |


| 商品詳細情報 |
| 【商品名】 | オゾン消臭器 'セラピュアー' |
| 【メーカー】 | 大阪電研工業株式会社 |
| 【サイズ】 | 80(D)×80(W)×160(H)mm |
| 【カラー】 | ホワイト |
| 【入力電源電圧】 | DC12V |
| 【消費電力】 | 約3W(DC12V入力時) |
| 【オゾン発生量】 | 0.2ppm 30L/min |
| 【マイナスイオン発生量】 | 168,000個/cm3 |
| 【付属品】 | ACアダプター(DC12V) |
| 【メーカー保証期間】 | 6ヶ月 |
| 【注意事項】 | ※上記データは温度、湿度環境条件により、変化します。 ※改良のため、予告なしに意匠、仕様の一部変更する ことがあります。 ※ブラックカラーは取り扱っておりません。 |
| 在庫 | ○ |
|---|
投稿者:ユーザー おすすめレベル:★★★★
使ってみました。
最近、風邪やインフルエンザが流っている中で、家の中でも安心できないなと思い購入しました。
このセラピュアーはメインの機能は消臭ですが、その他にもオゾンやマイナスイオンも出します。
直接におうとオゾンのにおいが少ししますが、それが効いている証しです。
お部屋の隅に置いていたら気になりません。
最近、色々な商品が出ていますが、オゾンの量を比べてもコレが多いです。
臭いもとって除菌もしっかりしてくれるのでオススメです。
リビング1部屋(14畳分)の空気をすっきり
脱臭・洗浄!!