| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

携帯サイトはコチラです。
| 22cm | 2,150円 |
|---|---|
| 24cm | 2,340円 |
| 26cm | 2,540円 |
| 28cm | 3,000円 |
| 玉子焼き用 | 2,150円 |

| 商品詳細情報 |
| サイズ・重量 | 22cm: 全長445X235X115mm 600g 24cm: 全長460X250X115mm 680g 26cm: 全長485X270X115mm 790g 28cm: 全長510X290X115mm 860g 玉子焼き用: 全長380X135X 65mm 400g |
| 材質 | 内面:フッ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) |
| 在庫 | |
|---|---|
| 22cm | ○ |
| 24cm | ○ |
| 26cm | ○ |
| 28cm | ○ |
| 玉子焼き用 | ○ |
少量の油で調理できる!
はじめよう!ヘルシークッキング♪