| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

携帯サイトはコチラです。




| 商品詳細情報 |
| 【商品名】 | シートベルトバッグ BACKPACK -Standard Edition- |
| 【ブランド】 | BY&BY |
| 【サイズ】 | (約)横25×高25×幅10.5cm |
| 【重量】 | (約)580g |
| 【規格】 | (約)ハンドル立上がり:8cm 上部:天ファスナー 内部:ファスナーポケット×1 オープンポケット×2 |
| 【材質】 | ナイロン |
| 【生産国】 | 中国 |
| 【カラー】 | ブラック ブラウン シルバー グリーン(シーグリーン) |
| 在庫 | |
|---|---|
| グリーン(シーグリーン) | ○ |
| シルバー | ○ |
| ブラウン | ○ |
| ブラック | ○ |
通勤、通学にも便利なバックパックタイプ♪
カラー豊富であなたのお好きな
カラーがきっと見つかるはず!