| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

携帯サイトはコチラです。




| 商品詳細情報 |
| 【商品名】 | コンパクト電動ウォーカー ベーシックバージョン |
| 【サイズ】 | 使用サイズ:110×58×110 収納サイズ:30×58×110 |
| 【重量】 | 18kg |
| 【耐荷重】 | 80kg |
| 【注意事項】 | ●本製品は家庭での使用を目的としており、学校・スポーツ ジム等、不特定多数の使用者によって使用されるものでは ありません。 また、運動以外の目的では使用しないでください。 ●走行中のベルトに触れることはとても危険です。 保護者の方は幼児等が本製品に過って触れることのないよう 十分ご注意ください。 (本製品にはベルト後部にバーなどの設置はございません) ●本製品の使用は健康な人を対象としており、次に該当する方は 必ず医師に相談の上ご使用ください。 (医用電子機器 を使用されている方、心臓病、呼吸器障害、 高血圧症他、身体に持病や障害のある方、ご年配の方、妊娠中や 生理中の方、前記以外に身体に異常を感じている方) ご使用に なられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、 必ず確認してください。 ●健康のため、食直後の運動はお避けください。 ●水平な床の上に設置し、使用中及び機械の移動の際にも床面を 保護する不燃性のマット等をご使用ください。 |
| 在庫 | × |
|---|
テレビなどで話題の商品!!